Цена за лист от: 1220р за лист
| Толщины: | 6, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30мм |
|---|---|
| Размер листа: | 1250x1250 |
| Характеристики: | Ламинированная |
| Сорт: | 1/1, 1/2 |
Предлагаем ламинированную фанеру российского производства со склада в Москве. Возможна продажа оптом и в розницу, есть наличный и безналичный расчет, оплата на карту.
Обновлено 3 июня 2023
| Наименование | Цена | Толщина | Сорт |
|---|---|---|---|
| Фанера ламинированная 12 мм 1220х2440 сорт 1/1 | 1835 руб. | 12 мм | 1/1 |
| Фанера ламинированная 15 мм 1220х2440 сорт 1/1 | 2150 руб. | 15 мм | 1/1 |
| Фанера ламинированная 18 мм 1220х2440 сорт 1/1 | 2408 руб. | 18 мм | 1/1 |
| Фанера ламинированная 21 мм 1220х2440 сорт 1/1 | 2811 руб. | 21 мм | 1/1 |
| Фанера ламинированная влагостойкая 12 мм 3000х1500 сорт 1/1 | 3178 руб. | 12 мм | 1/1 |
| Фанера ламинированная 15 мм 3000х1500 сорт 1/1 (первый) | 3757 руб. | 15 мм | 1/1 |
| Фанера ламинированная влагостойкая 18 мм 3х1,5м сорт 1/1 | 4245 руб. | 18 мм | 1/1 |
| Фанера ламинированная 21 мм 3000х1500 сорт 1/1 лист | 4956 руб. | 21 мм | 1/1 |
Внутри российской лам. фанеры находится исключительно березовый шпон, склеенный фенолформальдегидными смолами. ГОСТ допускает использование во внутренних слоях и хвойного шпона, но из-за больших запасов березовой древесины российские комбинаты не экономят на сырье. Слои шпона склеены фенолформальдегидными смолами, снаружи лист оклеен водостойким и водонепроницаемым ламинатом. Ламинат может быть гладким или рельефным. Рельефный всегда приклеивается только с одной стороны.
Ламинированная фанера очень влагостойка: контакт с водой или бетонным молоком не вредит листу, пока ламинат выполняет роль барьера. Механическая прочность фанеры высока и, что важно, одинакова во всех направлениях.
Фанеру с гладкой поверхностью используют для опалубки и изготовления небольших форм, в которые заливают бетонные и гипсовые конструкции. Кроме того, иногда ее покупают для изготовления столешниц и обшивки бортов в грузовых автомобилях. Фанеру с одной рельефной поверхностью покупают для укладки полов в транспорте, настилов для строительных лесов, игровых площадок, сцен и т.п.
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 66.15 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 31.26 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 56.26 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 28.35 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 52.5 |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 110.25 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 76.56 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 43.76 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 13.12 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 45.94 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 65.62 |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 19.69 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 37.51 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 25.01 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 94.5 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 126 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 62.51 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 18.75 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 37.8 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ФК |
| Сорт фанеры | 2/4 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 1525 |
| Площадь листа | 2,33 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 25,117 |
| Страна производства | Россия |

Калькулятор
Распил
Доставка
Задать вопрос
Скачать прайс-лист