| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 113.96 |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 83,35 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 65,625 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 56,262 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 76,563 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 94,5 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 5/5 |
| Поверхность | Нешлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 19.54 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/4 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 87.91 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 5/5 |
| Поверхность | Нешлифованная |
| Длина листа | 3000 |
| Площадь листа | 4,5 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 85.05 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 5/5 |
| Поверхность | Нешлифованная |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 45.94 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 5/5 |
| Поверхность | Нешлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 48.84 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/4 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 48.84 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 3/4 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 130.23 |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 4/4 |
| Поверхность | Нешлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 13.02 |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 19,687 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 72,932 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 59,063 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Марка | ФСФ |
| Сорт фанеры | 2/2 |
| Поверхность | Шлифованная |
| Длина листа | 3050 |
| Площадь листа | 4,65 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 113.96 |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2440 |
| Площадь листа | 2,98 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 31,256 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Сорт фанеры | 1/1 |
| Поверхность | Сетка F/W |
| Длина листа | 2500 |
| Площадь листа | 3,13 |
| Порода дерева ?Выберите породу дерева, березу или хвою | Береза |
| Вес, кг | 87,5 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
